Enigma 460 FB с ПЛМ YAMAHA F60FETL
04 мар.
Спецификация двигателя | |
---|---|
Наименование модели | F60FETL |
Тип двигателя - Объем | 4 такт - 996 см3 |
Рекомендованные обороты | 5000 - 6000 |
Передаточное число | 1,85 |
Вес | 115 кг |
Условия теста | |
---|---|
Тип гребного винта-Шаг-Материал | 69W - 13 дюйм - Алюминиевый |
Высота установки двигателя | 40 мм |
Позиция кавитационной плиты | 0 мм |
Температура воздуха | 18°С |
Данные испытаний могут измениться из-за изменений в погоде, высоты над уровнем моря, загрузки катера и дополнительного оборудования, а так же формы корпуса катера.
Данные о расходе топлива собрались относительно показаний системы управления топливом Yamaha’s Command Link®. Скорость указана по показаниям GPS навигатора.
YAMAHA F60FETL
Вес (катер + мотор) 320 кг + (80 л) + 115 кг = 515 кг
Результаты испытаний (2 пассажира)
Обороты двигателя (об/мин) |
Скорость катера (км/час) |
Расход топлива (Л/час) |
Угол Трима |
---|---|---|---|
1000 | 5,85 | 6,60 | |
2000 | 10,35 | 7,50 | |
3000 | 16,60 | 8,65 | |
4000 | 37,05 | 13,10 | |
5000 | 49,55 | 14,75 | |
5450 | 53,30 | 16,95 | 0/4 |
5600 | 56,05 | 18,70 | 1/4 |
5750 | 56,80 | 19,00 | 2/4 |
3/4 | |||
4/4 |
Результаты испытаний (5 пассажиров)
Обороты двигателя (об/мин) |
Скорость катера (км/час) | Расход топлива (Л/час) | Угол Трима |
---|---|---|---|
1000 | 5,4 | 6,6 | |
2000 | 9,25 | 7,85 | |
3000 | 12,35 | 8,95 | |
4000 | 30,70 | 13,90 | |
5000 | 46,55 | 14,95 | |
5300 | 49,80 | 17,85 | 0/4 |
5400 | 50,00 | 19,00 | 1/4 |
5500 | 51,15 | 19,20 | 2/4 |
5600 | 51,10 | 19,10 | 3/4 |
4/4 |