ВИДЕО: подробный обзор интерьера (на пирсе), катер на воде, освещение
Габариты: 6,02 м (6,82 м с платформами), ширина 2,25 м; 6 человек, сухая масса 780 кг, грузоподъемность 800 кг, 6 взрослых, ПЛМ от 90 л.с. до 150 л.с. (max масса ПЛМ 240 кг); среднекилеватый (19° на транце); осадка на миделе 0,35 м; бак 177 л, скорость хода 78 км/ч
Может перемещаться по дорогам общего пользования на прицепе; нужна категория Е.
Моторный катер для всей семьи («река-море», категория «С» (ISO): подойдет для длительных прогулок или рыбалки. Хороший обзор с места рулевого обеспечивают огромные каленые стекла (5 мм).
Продуманные трансформеры и дополнения организуют жизненное пространство внутри катера:
Резервный носовой бак (35 л) мы предлагаем использовать для пресной воды, но можно и как резервный топливный - в этом случае запас хода будет 480 км.
Оборудование: любое. Ваше желание – закон.
Габаритная длина, м | 6,02~6,82 (с платформами) |
Габаритная ширина, м | 2,25 |
Сухая масса катера - без ПЛМ и топлива, кг | 780 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 800 |
Максимальное кол-во людей на борту, взрослых | 6 |
Высота борта на миделе / мин. высота борта в полном грузу, м | 1,12 / 0,36 |
Осадка на миделе, м | 0,35 |
Высота транца в ДП, м | 0,51 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 |
Максимальная масса двигателя, кг. | 240 |
Килеватость на транце (градусов) | 19° |
Необходимая глубина для выхода на глиссирование, м. | 1,0 |
Максимальная высота волны 1% обеспеченности, м | 1,2 |
Допустимая удаленность от берега, морских миль / километров | 2,7 / 4,35 |
Скорость хода (спецификационная), узлов / километров в час | 42 / 78 |
Материалы корпуса | Стеклопластиковый корпус: импортные качественные смолы не имеют запаха в готовом изделии |
Сертификация | IV категория сложности, III разряд (ТР ТС 026/2012) |
Район плавания | Морской район или внутренний водный бассейн (катер река-море) |
Метеоусловия | Сила ветра до 5 м/с, на порывах до 9,6 м/с. |
Рекомендации по ПЛМ | ПЛМ максимум 150 л. с.; оптимально 115 л. с.; минимум 80 л. с. |
Запас топлива | Бак 177 литров: нержавеющая сталь, центральное расположение |
Места для хранения | Сухие рундуки: 2 шт. в каюте, 5 шт. в кокпите, 2 шт. в кормовых площадках; якорный самоотливной рундук. |
Аэратор | не предусмотрен |
Остекление | Ветровое закаленное стекло с открывающейся средней секцией |
Материалы салона | Морской винил (устойчивый к соленой воде, UF излучению), Germany/Spain |
Металл | Нержавеющая зеркальная сталь марки AISI 304 (поручни, леера) |
Палитра | Белый в базе; цветной металлик на заказ. Морской винил Germany/Spain на Ваш выбор из палитры ENIGMA |
Корпус | Стеклопластик, топливный бак 177 л, нерж. сталь (+датчик, +указатель уровня). Ветровое закаленное стекло 5 мм. Швартовые утки 4 шт., нерж.сталь; защелки/фиксаторы рундуков 3 шт |
Крыша | нет |
Носовая палуба | Якорный самоотливной рундук. Носовые рейлинги, нерж. сталь. Выдвижной трап. Прицепной рым-болт. |
Каюта | V-образный мягкий диван и центральные закладные образуют спальник для 2 человек; мягкие боковые панели по периметру, за ними полка; под сиденьями два больших рундука. Освещение. Откидная лестница для выхода на нос. Мягкий карман для мелочей |
Кокпит | Кресло рулевого на поворотной стойке, с подъемным валиком; под диваном 4 сухих рундука. Рейлинги, поручни - нерж.сталь. Подстаканник на рулевой консоли. Боковые карманы в бортах, 2 шт. Бокс для мелких предметов |
Эл. системы | Рулевое колесо пластик, редуктор, штур-трос. Блок управления навигационными огнями и помпой. Выключатель массы. Подготовка под установку магнитолы, в т.ч. подводка питания 12V. Заглушки на месте колонок |
Корма | Топливный фильтр. Крышка горловины бака, вентиляционная головка. Эл. помпа, автомат. Фитинги сливные, нерж. 5/8 2 шт. Рымы. 2 сухих рундука |
Пошив | Тент ходовой (BIMINI VISOR) - на переднюю часть кокпита |
Цена | В перечисленной здесь комплектации: 1 230 500 руб. |
Для катера HT
Тенты всех типов
Прицепы для перевозки лодок
6.8 х 2.3 м, 6 чел, 19°